NodeMCU主要技术参数
核心模块 | ESP8266 |
工作电压 | 5伏特 |
输入电压(推荐) | 5伏特 |
输入电压(极限) | 4.5 ~ 10 伏特 |
数字输入输出引脚 | 10个(全部可以作为PWM引脚) |
PWM引脚 | 10个 |
模拟输入引脚 | 2个 |
WIFI标准 | 802.11 b / g / n |
工作模式 | STA / AP / STA + AP |
重量 | 7g |
资料下载
ESP8266 Arduino 核心文档/ESP8266 Arduino Core Documentation(英文)百度网盘下载
esp8266ex技术规格表(中文)百度网盘下载
esp8266ex技术规格表(英文)百度网盘下载